Mexico's Today
Liga MX
League Table
The top eight teams in the overall standings to pass to the next round of direct elimination.
League Table
The top eight teams in the overall standings to pass to the next round of direct elimination.
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 36 |
| 2 | Toluca | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 14 | 11 | 32 |
| 3 | Pumas | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 | 25 |
| 4 | Santos | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 | 29 | 4 | 25 |
| 5 | América | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 17 | 4 | 25 |
| 6 | Pachuca | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 24 |
| 7 | Tijuana | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 24 |
| 8 | León | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 23 |
| 9 | Chiapas FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 10 | Monterrey | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 23 |
| 11 | Morelia | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 21 |
| 12 | Atlas | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 21 |
| 13 | Querétaro FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | 21 |
| 14 | Tigres | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 21 |
| 15 | Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 21 |
| 16 | Puebla | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 | 18 |
| 17 | Atlante | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 18 |
| 18 | Veracruz | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 25 | -11 | 16 |
Quarter Finals
| Miércoles 30 Abril 2014 | |||||
| Equipo | Marcador | Equipo | Hora | Crónica | |
|---|---|---|---|---|---|
| América | 5 - 3 | Santos | 20:00 | Detalles | |
| León | 1 - 1 | Cruz Azul | 22:00 | Detalles | |
| Jueves 01 Mayo 2014 | |||||
| Equipo | Marcador | Equipo | Hora | Crónica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pachuca | 1 - 1 | Pumas | 20:00 | Detalles | |
| Tijuana | 0 - 0 | Toluca | 22:00 | Detalles | |
| Sábado 03 Mayo 2014 | |||||
| Equipo | Marcador | Equipo | Hora | Crónica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz Azul | 2 - 2 | León | 19:00 | Detalles | |
| Santos | 3 - 1 | América | 21:00 | Detalles | |
| Domingo 04 Mayo 2014 | |||||
| Equipo | Marcador | Equipo | Hora | Crónica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toluca | 3 - 1 | Tijuana | 12:00 | Detalles | |
| Pumas | 2 - 4 | Pachuca | 17:00 | Detalles | |
Semifinals
| Miércoles 07 Mayo 2014 | |||||
| Equipo | Marcador | Equipo | Hora | Crónica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pachuca | 2 - 0 | Santos | 20:30 | Detalles | |
| Jueves 08 Mayo 2014 | |||||
| Equipo | Marcador | Equipo | Hora | Crónica | |
|---|---|---|---|---|---|
| León | 1 - 0 | Toluca | 20:06 | Detalles | |
| Sábado 10 Mayo 2014 | |||||
| Equipo | Marcador | Equipo | Hora | Crónica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Santos | 4 - 2 | Pachuca | 20:00 | Detalles | |
| Domingo 11 Mayo 2014 | |||||
| Equipo | Marcador | Equipo | Hora | Crónica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toluca | 0 - 1 | León | 12:00 | Detalles | |
Final
| Jueves 15 Mayo 2014 | |||||
| Equipo | Marcador | Equipo | Hora | Crónica | |
|---|---|---|---|---|---|
| León | - | Pachuca | 20:06 | Detalles | |
| Domingo 18 Mayo 2014 | |||||
| Equipo | Marcador | Equipo | Hora | Crónica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pachuca | - | León | 20:00 | ||
Individual Scoring Per Player
| # | Jugador | EQUIPO | GOLES | PENAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enner Remberto Valencia | Pachuca | 12 | 0 |
| 2 | Martín Iván Bravo | Pumas | 9 | 2 |
| 3 | Michael Antonio Arroyo | Atlante | 8 | 2 |
| 3 | Oribe Peralta | Santos | 8 | 1 |
| 4 | Marco Jhonfai Fabián | Cruz Azul | 7 | 0 |
| 4 | Cristian Alberto Pellerano | Tijuana | 7 | 1 |
| 4 | Pablo César Leonardo Velázquez | Toluca | 7 | 1 |
| 5 | Ricardo Jesús da Silva | Querétaro FC | 6 | 0 |
| 5 | Mauro Abel Formica | Cruz Azul | 6 | 0 |
| 5 | Carlos Darwin Quintero | Santos | 6 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario